DRONE VE DRONE MALZEMELERİ| Özellik | Değer |
| DC Gerilim (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V |
| AC Gerilim (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V |
| DC Akım (A) | 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 10A |
| AC Akım (A) | 400µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 10A |
| Direnç (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ |
| Kapasitans (F) | 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF / 4mF / 40mF |
| Frekans (Hz) | 40Hz - 400MHz |
| Sıcaklık (°C) | -40°C ~ 1000°C |
| Sıcaklık (°F) | -40°F ~ 1832°F |
| Güç (W) | 2500W |
| Görüntü Sayısı | 39999 |
| Bant Genişliği (Hz) | 100kHz |
| Görev Döngüsü | ~90% ±10% |
Elektrik tesisatları, elektronik devrelerin arızası tespiti, güç kaynaklarının test edilmesi, motorların ve diğer elektrikli cihazların kontrolü gibi geniş bir yelpazede kullanılabilir. Ayrıca, hobi projelerinde, eğitim amaçlı laboratuvar çalışmalarında ve endüstriyel uygulamalarda da sıklıkla tercih edilir.
Güç Kaynağı: 9V Pil (6F22)
LCD Boyutu: 73mm x 50mm
Ürün Rengi: Kırmızı ve Gri
Ürün Net Ağırlığı: 384g
Ürün Boyutu: 200mm x 93mm x 40mm
Ağırlık: 0.35kg
