DRONE VE DRONE MALZEMELERİAsagidaki duz metni semantik HTML yapisina donusturuldu.
| Özellik | Değer |
| Hücre Sayısı | 2S (İki hücreli) |
| Boyut | 41*8*2.2mm |
| Model | HX-2S-A10 |
| Maksimum Deşarj Akımı | 8A |
| Maksimum Anlık Akım | 16A |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 8.4V - 9V |
| Deşarj Voltaj Aralığı | 4.25V - 4.35V ±0.05V |
| Aşırı Voltaj Aralığı | 2.5V - 3.0V ±0.05V |
| Aşırı Şarj Koruması | Var |
| Aşırı Deşarj Koruması | Var |
| Kısa Devre Koruması | Var |
| Dengeleme Fonksiyonu | Var |
| Uyku Modu | Var |
Bu lityum batarya koruma kartı (BMS), hobi projelerinizden kendin yap (DIY) güç bankalarına, elektrikli araç prototiplerine ve diğer lityum batarya tabanlı projelerinize entegre edilebilir.
