DRONE VE DRONE MALZEMELERİAsagidaki duz metni semantik HTML yapisina donusturuldu. Yukaridaki kurallara göre hazırlanmıştır.
| Özellik | Değer |
| Çözünürlük | 480x240 |
| Renk Sayısı | RGB 65K Gerçek Renk |
| Ekran Tipi | TFT 4 Telli Rezistif Dokunmatik Panel |
| Arayüz | TTL Seri Hostlara Kolayca Bağlanabilen 4 Pinli Arabirim |
| Dahili Hafıza | 4MB |
| Micro-SD Slotu | Firmware Güncellemeleri için |
| Görüntüleme Alanı | 36.72mm(U)x48.96mm(G) |
| Parlaklık Ayarı | 0-180 nit, %1 adımlama |
| Güç Tüketimi | 5V 85Ma |
Nextion editörü sayesinde programlama sürenizi minimize edebilir, uygulama geliştirme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Tek bir seri port üzerinden iletişim kurarak kablolama karmaşasını ortadan kaldırır. NX3224T032 ve NX4024T032 model numaralarıyla da bilinir.
