DRONE VE DRONE MALZEMELERİAsagidaki duz metni semantik HTML yapisina donusturulmustur.
| Özellik | Değer |
| Desteklenen Pil Tipi | 18650, Lityum-İyon |
| Hücre Sayısı | Seri halde 8 hücre (8S yapılandırması) |
| Nominal Gerilim | 29,6 V |
| Maksimum Şarj Gerilimi | 33,6 V (hücre başına 4,2 V) |
| Aşırı Şarj Koruması Gerilimi | 4,25 V ± 0,05 V hücre başına |
| Aşırı Deşarj Koruması Gerilimi | 3,0 V ± 0,05 V hücre başına |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 10 A |
| Şarj Akımı | 10A'ya Kadar |
| Balans Akımı | 60 mA – 80 mA |
| Balans Fonksiyonu | Aktif Balans özelliği mevcuttur |
| Dahili Direnç | ≤ 20 mΩ |
| Boyutlar | Yaklaşık 62 mm x 35 mm x 10 mm |
| Ağırlık | 0.05 Kg |
Bu BMS (Batarya Yönetim Sistemi) devresi, elektrikli bisikletler, scooterlar, oyuncaklar, enerji depolama sistemleri ve diğer taşınabilir cihazlar gibi 8S lityum iyon pil kullanan uygulamalarda kullanım için idealdir.
