DRONE VE DRONE MALZEMELERİFNIRSI ADS1013D 100MHz 2 Kanal Dijital Tablet Osiloskop, gerçek zamanlı ve hassas ölçümler için tasarlanmıştır. 100MHz analog bant genişliği ve 1GSa/s örnekleme oranı sayesinde geniş bir yelpazedeki sinyalleri başarıyla analiz edebilirsiniz. 7 inçlik dokunmatik ekranı ile kullanımı kolay ve sezgisel bir deneyim sunar.
Bu taşınabilir osiloskop, 12 farklı parametreyi ölçme yeteneği ile donatılmıştır. Tek tuşla dalga formu depolama ve ekran görüntüsü alma özellikleri, verilerinizi hızlıca kaydetmenizi ve paylaşmanızı sağlar. 184 x 124 x 50mm boyutları ve 986g ağırlığı sayesinde taşınabilirlik ön planda tutulmuştur. Hem periyodik analog hem de periyodik dijital sinyaller için çok yönlü bir kullanım imkanı sunar.
| Özellik | Değer |
| Marka | FNIRSI |
| Model | ADS1013D |
| Kanallar | 2 |
| Gösteri | 7 inç 800*480 piksel |
| Bant genişliği | 100MHz |
| Örnekleme Hızı | 1GSa/s (1X=5MHz, 10X=100MHz) |
| Yükselme Zamanı | <3nS |
| Depolama Derinliği | 240 Kbit |
| Zaman Tabanı | 50S~10ns |
| Dikey Hassasiyet | 50mV-500V |
| Giriş Direnci | 1MΩ |
| Tetikleme Modu | Tek / Normal / Otomatik |
| Tetik Kenarı | Yükselme / Düşüş |
| Bağlantı | AC/DC |
| En Yüksek Test Voltajı | 1X:40V, 10X:400V, 100X:4000V |
| İmleç | Pozisyon XY / Tetik Y |
| Roll Modu | Destek |
| Tek Düğmeli AUTO | Destek |
| Waveform Manager | Destek (1000 Fotoğraf + 1000 Dalga Formu) |
| Voltaj Doğruluğu | ±2% |
| Frekans Hassasiyeti | ±0,01% Yüksek Hassasiyet |
| Parametre | Toplamda 12 Tür |
| Güç Kaynağı | 6000mAh Lityum Batarya |
| Bekleme | 4 Saat |
| Genişletme | USB Dışa Aktarma |
| Şarj Etme | Type-C 5V 2A/3A/4A |
Bu osiloskop, bakım endüstrisi ve araştırma-geliştirme gibi çeşitli alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hem profesyoneller hem de hobi amaçlı kullanıcılar için ideal bir çözümdür.
