DRONE VE DRONE MALZEMELERİAsagidaki duz metni semantik HTML yapisina donusturulmustur. Yalnızca HTML kodu ile yanıt verilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Giriş | 5V DC |
| Pil Kapasitesi | 5000mAh |
| Güç | 5W |
| Şarj Akımı | 1A |
| Şarj Süresi | 8 saat |
| Kullanım Süresi | 30 saat |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ile 45°C |
| Formaldehit Algılama Aralığı | 0-2000mg/m³ |
| TVOC Algılama Aralığı | 0-2000mg/m³ |
| PM2.5 Algılama Aralığı | 0-1000ug/m³ |
| Karbondioksit (CO2) Algılama Aralığı | -20°C - 50°C |
| Nem Algılama Aralığı | %0-99.9RH |
| WIFI Desteği | Var |
Bu hava kalitesi monitörü, evler, ofisler, okullar, hastaneler ve diğer kapalı alanlarda hava kalitesini izlemek için idealdir. Özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, alerj hastaları ve çocuklu aileler için önemlidir.
Cihazınızı telefon şarj adaptörü ve mikro-USB kablo ile şarj edebilirsiniz. PM2.5 değerlerini, CO2 seviyelerini ve diğer önemli hava kalitesi parametrelerini anlık olarak takip ederek daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz.
