DRONE VE DRONE MALZEMELERİAsagidaki duz metni semantik HTML yapisina donusturuldu.
| Özellik | Değer |
| Şarj Gerilimi | 19/21V |
| Tek Hücre Şarj Gerilimi | 3.8/4.25V |
| Sürekli Deşarj Akımı | 20A |
| Aşırı Şarj Tek Hücre Algılama Gerilimi | 3.85-4.25V |
| Aşırı Şarj Koruma Gecikmesi | 1S |
| Aşırı Şarj Tek Hücre Kurtarma Gerilimi | 3.75-4.13V |
| Aşırı Şarj Koruma Serbest Bırakma Gecikmesi | 1mS |
| Aşırı Deşarj Tek Hücre Algılama Gerilimi | 2-2.8V |
| Aşırı Deşarj Koruma Gecikmesi | 1S |
| Aşırı Deşarj Tek Hücre Kurtarma Gerilimi | 2.5-3.0V |
| Aşırı Deşarj Koruma Serbest Bırakma Gecikmesi | 100 ± 20mS |
| Aşırı Akım Algılama Gerilimi | 0.4V |
| Aşırı Akım Algılama Akımı | 30 ± 5A |
| Aşırı Akım Algılama Gecikmesi | 1S |
| Kısa Devre Algılama Gerilimi | 0.8V |
| Kısa Devre Algılama Gecikmesi | 250uS |
| Kısa Devre Serbest Bırakma Gecikmesi | 1S |
| Koruma Sıcaklığı | 70±5° |
| Kurtarma Sıcaklığı | 55±5° |
| Çalışma Durumu Güç Tüketimi | 25uA (25 °) |
| Stand-by Durumu Güç Tüketimi | 6uA (25 °) |
| Deşarj Ana Devre İç Direnci | 30 ± 5mΩ |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °-85 ° RH≤75% |
| Mağaza Sıcaklığı | -40 °-125 ° RH≤75% |
| Boyut (Uzunluk * Genişlik) | 46*40mm |
| Ağırlık | 0.05 Kg |
Bu batarya koruyucu devre, genellikle 18650 pillerle oluşturulan batarya paketleri, elektrikli bisikletler, scooterlar, güneş enerjisi depolama sistemleri, taşınabilir güç kaynakları ve diğer özel lityum iyon pil uygulamalarında kullanılmaktadır.
