DRONE VE DRONE MALZEMELERİADS2031H Dijital Osiloskop, bakım ve Ar-Ge gibi çeşitli alanlarda kullanıma uygun, taşınabilir ve yüksek performanslı bir ölçüm cihazıdır. 30MHz analog bant genişliği ve 200Ms/s örnekleme hızı ile donatılmış olan bu osiloskop, hem periyodik hem de periyodik olmayan sinyalleri analiz etmek için idealdir. Kullanıcı dostu arayüzü ve otomatik kalibrasyon özelliği sayesinde karmaşık ayarlamalar yapmadan hızlı ve doğru ölçümler elde etmenizi sağlar.
| Özellik | Değer |
| Model | ADS2031H |
| Analog Bant Genişliği | 30MHz |
| Maksimum Gerçek Zamanlı Örnekleme Hızı | 200Ms/s |
| Dikey Hassasiyet | 50mV / div ~ 200V |
| Yatay Zaman Taban Aralığı | 50S / div ~ 250nS / div |
| Maksimum Giriş Gerilimi | 40 V |
| Depolama Derinliği | 40KB |
| Giriş Direnci | 1M |
| ADC Hassasiyeti | 8 bit |
| Birleştirme Modu | AC / DC |
| Tetikleme Modu | Tek, normal, otomatik |
| Tetik Kenar | Yükselen / azalan kenar |
| Harici Tetikleme Gerilimi | 0 ~ 40V |
| Güç Kaynağı | 3.7V, 1200mAh lityum pil |
| Oscilloprobe Bant Genişliği | 80MHz |
| Oscilloprobe Max. Giriş Gerilimi | 600V (DC + ACp-p) |
| Oscilloprobe Giriş Direnci | 10MΩ |
| Oscilloprobe Zayıflama Oranı | X1 X10 ± 2 % |
| Oscilloprobe Uzunluk | 1.2m |
| Dahili Saklama Alanı | 16 MB |
ADS2031H, elektronik devrelerin tasarımı, geliştirilmesi ve sorun gidermesi, otomotiv elektroniği, güç sistemleri analizi ve eğitim amaçlı kullanım gibi birçok farklı alanda kullanılabilir.
