DRONE VE DRONE MALZEMELERİAsagidaki duz metni semantik HTML yapisina donustur
| Özellik | Değer |
| Model | APS3010H |
| Giriş | 220V AC (priz) |
| Çıkış Gerilimi | 0-30.00V arası |
| Akım | 0-10.00A arası |
| Çözünürlük | 0.01V / 0.001A |
| Doğruluk | 0.5%±20 |
| OVP | Yüksek Gerilim Koruması |
| OCP | Yüksek Akım Koruması |
| OPP | Yüksek Güç Koruması |
| OTP | Yüksek Sıcaklık Koruması |
| SCP | Kısa Devre Koruması |
| Boyut | 190x90x145mm |
| Ağırlık | 1.5kg |
Elektronik projeler, Laboratuvar çalışmaları, Hobi amaçlı kullanımlar, DIY projeler, 5V'luk cihazları şarj etmek (USB çıkışı sayesinde)
