DRONE VE DRONE MALZEMELERİBu PWM motor sürücü, DC motorların hızını ve yönünü hassas bir şekilde kontrol etmek için tasarlanmıştır. Endüstriyel uygulamalar için ideal olan bu sürücü, sağlam yapısı ve güvenilir performansı ile öne çıkar. L298 sürücü mantığına benzer şekilde, PWM, IN1 ve IN2 pinleri aracılığıyla motorun hızını, dönüş yönünü ve frenleme işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.
| Özellik | Değer |
| Güç kaynağı aralığı | 6V-36V |
| Soğutma bloğu anma akımı | 12A |
| Soğutucusuz anma akımı | 12A |
| Basit soğutma ile anma akımı | 12A ~ 15A |
| Kalın ısı emici ile anma akımı | 15A ~ 20A |
| Kontrol sinyali yüksek seviyesi | 2.0V ~ 5.5V (3.3V ve 5V TTL seviyesi ile uyumlu) |
| PWM etkin aralığı | %0,1 ~ %100,0 |
| PWM sinyal frekans aralığı | 0 ~ 100KHz (önerilen 20KHz) |
| PWM minimum etkili darbe genişliği | 200ns |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C - 80°C |
| Kart Boyutu | 55*55*25mm |
| Montaj deliği çapı | 3mm |
| Kontrol sinyali arabirimi (turuncu) maksimum akım | 0,5A |
Bu PWM kontrol modülü, robotik projelerden, model araçlara, endüstriyel otomasyon sistemlerine kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Motor gücünün hassas kontrolünü gerektiren her türlü projede güvenilir bir şekilde kullanılabilir.
0: Düşük
1: Yüksek
×: Herhangi bir seviye
Değişken düşük
| IN1 | IN2 | PWM | OUT1,OUT2 | İşlem |
| 0 | 0 | x | Fren | |
| 1 | 1 | x | Serbest | |
| 1 | 0 | 1 | Tam Hız (Saat Yönünde) | |
| 0 | 1 | 1 | Tam Hız (Saat Yönünün Tersi) | |
| 1 | 0 | PWM | İleri Hız Kontrolü | |
| 0 | 1 | PWM | Geri Hız Kontrolü |
