DRONE VE DRONE MALZEMELERİUNI-T UT61B Dijital Multimetre, hem profesyonel kullanıcılara hem de hobi amaçlı elektrik-elektronik projeleriyle uğraşanlara yönelik, yüksek hassasiyet ve geniş ölçüm aralıkları sunan bir ölçüm cihazıdır. Geniş fonksiyon yelpazesi sayesinde gerilim, akım, direnç, kapasitans, frekans ve sıcaklık gibi temel elektriksel parametreleri doğru ve güvenilir bir şekilde ölçebilirsiniz.
UT61B, otomatik ve manuel aralık değiştirme özelliklerine sahiptir. Ayrıca diot kontrolü, süreklilik testi (buzzer), veri tutma, maksimum/minimum değer kaydı, arka ekran aydınlatması, REL (göreli ölçüm) modu ve otomatik kapanma (yaklaşık 15 dakika) gibi kullanıcı dostu özelliklerle donatılmıştır. Analog bar grafik göstergesi, ölçülen değerin görsel olarak daha kolay takip edilmesini sağlar. Veri transferi için RS232 portu bulunmaktadır.
| Özellik | Değer |
| DC Gerilim | 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V (0.5%+1) |
| AC Gerilim | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V (1.0%+3) |
| DC Akım | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1.0%+2) |
| AC Akım | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A (1.2%+5) |
| Direnç | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW (1.0%+2) |
| Kapasitans | 40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4000mF (3.0%+5) |
| Frekans | 10Hz-10MHz (0.1%+4) |
| Frekans Tepkisi | 0-45~400Hz |
| Gorev Dongusu | 0.1%~99.9% |
| Sicaklik (°C) | -40°C~1000°C (1.2%+3) |
| Sicaklik (°F) | -40°F~1832°F (1.2%+4) |
| DC Gerilim Giriş Empedansı | Yaklaşık 10MW |
| Düşük Pil Göstergesi | ?7.5V |
| Maksimum Ekran Değeri | 4000 |
