DRONE VE DRONE MALZEMELERİFNIRSI FDM01 Dijital Gürültü Desibel Ölçer, yaşam alanlarından üretim tesislerine, şantiyelerden halka açık alanlara kadar çeşitli ortamlarda gürültü seviyelerini ölçmek ve değerlendirmek için tasarlanmış kullanışlı bir cihazdır. Gürültü kirliliğinin, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, FDM01 ile gürültü seviyelerini belirleyebilir ve gerekli önlemleri alarak daha sağlıklı bir ortam yaratabilirsiniz. Sesin ölçüm birimi desibel (dB) olup, bu cihazla doğru ve güvenilir ölçümler elde edebilirsiniz.
FDM01, son derece hassas sensörü ve geniş uygulama aralığı sayesinde, farklı ortamlarda gürültü ölçümlerinde yaygın olarak kullanılabilir. İki farklı hassasiyet modu sunar: hızlı (1s) ölçüm, gürültü değişikliklerini anında takip etmenizi sağlarken, yavaş (1.25s) ölçüm modu ise daha stabil ve kolay okunabilir sonuçlar sunar.
| Özellik | Değer |
| Üretici Firma | FNIRSI |
| Tür | Gürültü Desibel Ölçer |
| Modeli | FDM01 |
| Renk | Siyah + Sarı |
| Doğruluk | ±1.5dB (Standart ses kaynağına göre, 94dB@1KHz) |
| Frekans aralığı | 31.5Hz-8.5KHz |
| Dinamik aralık | 3.50dB |
| Ölçüm aralığı | 30-130dB |
| Dijital ekran | 4 hane, çözünürlük 0.1dB, örnekleme hızı 2 kez/saniye |
| Dinamik ölçek ekranı | 1 ölçek 2dB'yi temsil eder, örnekleme hızı 2 kez/saniyedir |
| Dinamik ölçek dişgisi | 30-130dB |
| Aşırı yük göstergesi | "ÜZERİNDE" ve "ALTINDA" sembollerinin gösterimi |
| Dinamik özellikler | HIZLI ve YAVAŞ yanıt hızları |
| Mikrofon | 6mm yoğunlaştırıcı mikrofon |
| Maksimum değer kilidi | MAX |
| Pil | 600mAh/3.7V lityum pil |
| Frekans ağırlıklandırma özellikleri | A ağırlığı |
| Çalışma sıcaklığı ve nem | 0 - 40 Santigrat, 10%-80%RH |
| Depolama sıcaklığı ve nem | -10 - 60 Santigrat, %10 - %70 RH |
| Ürün ağırlığı | 0.21kg |
| Paket Ağırlığı | 0.31kg |
| Ürün Boyutu (L x G x Y) | 61x31x190mm |
| Paket Boyutu (L x G x Y) | 240x204x52mm |
