DRONE VE DRONE MALZEMELERİGravity 10 DOF IMU AHRS BNO055 + BMP280 Sen0253, hareket algılama ve çevresel ölçüm ihtiyaçlarını bir arada karşılayan yüksek hassasiyetli bir sensör modülüdür. Bosch’un akıllı IMU’su BNO055 ve barometrik basınç sensörü BMP280 ile donatılmış olan bu modül, eğim, yön, hızlanma, manyetik alan, sıcaklık ve hava basıncı gibi çeşitli parametreleri eş zamanlı olarak ölçebilir. Otomatik sensör birleşimi (sensor fusion) özelliği sayesinde, doğrudan hesaplanmış yönlendirme verileri sunarak robotik, drone, otonom araçlar ve navigasyon sistemleri gibi projelerde kullanıma uygundur.
| Çalışma Voltajı | 3.3V~5V DC |
| Çalışma Akımı | 5mA |
| Arayüz | Gravity-I2C |
| Çalışma Sıcaklığı | -40~+80° |
| Ürün Boyutu | 32x27 mm / 1.26x1.06” |
| Düşük geçişli filtre bant genişlikleri | 1kHz~<8Hz |
| Çalışma Modları | normal, askıya alma, düşük güç, bekleme, derin askıya alma |
| Kesinti Kontrolü | Hareket tetiklemeli kesinti sinyali |
| Aralıklar | ±125°/s~2000°/s arasında değiştirilebilir |
| Alçak geçiren filtre bant genişlikleri | 523Hz~12Hz |
| Çalışma Modları | normal, hızlı açılma, derin bekleme, bekleme, gelişmiş güç tasarrufu |
| Kesinti Kontrolü | Hareket tetiklemeli kesinti sinyali |
| Tipik manyetik alan aralığı | ±1300uT (x-,y-ekseni); ±2500uT (z-ekseni) |
| Manyetik alan çözünürlüğü | ~0.3 |
| İşletme düğümleri | düşük güç, düzenli, gelişmiş düzenli, yüksek doğruluk |
| Güç modları | normal, uyku, askıya alma, zorlama |
| Basınç aralığı | 300~1100hPa |
| Bağıl doğruluk | ±0.12hPa ±1m |
| Mutlak doğruluk | ±1hPa ±8.33m |
| Sıcaklık aralığı | 0°~65° |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0.01° |
1 x Gravity 10 DOF IMU AHRS BNO055 + BMP280 Sen0253
