DRONE VE DRONE MALZEMELERİNEMA17 Step Motor YK42H33HM-0404A-10, hassas ve güvenilir hareket kontrolü gerektiren uygulamalar için ideal bir çözümdür. Farklı tork ve akım ihtiyaçlarına cevap verebilen çeşitli modelleri bulunmaktadır. Robotik projelerden 3D yazıcılara, CNC tezgahlarından güvenlik sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.
| Özellik | Değer |
| Adım Açısı | 0.9° veya 1.8° ± 5% |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20°C / 50°C |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 80°C |
| İzolasyon Direnci | 100MO min. 500V DC |
| Dielektrik Dayanım | 500V AC/ 1 min |
| Özellik | Değer |
| Motor Genişliği | 32 mm |
| Tutunma Torku | 24 N·cm |
| Bağlantı Sayısı | 4 |
| Faz Başına Çektiği Akım | 1.4 A |
| Faz Direnç Değeri | 2.2 O |
| Faz Endüktans Değeri | 2.48 mH |
| Rotor Ataleti | 25 g·cm² |
| Tetikleme Torku | 1.81 N·cm |
| Mil Çapı | 5 mm |
| Motor Ağırlığı | 0.19 kg |
| Özellik | Değer |
| Motor Genişliği | 32 mm |
| Tutunma Torku | 15 N·cm |
| Bağlantı Sayısı | 6 |
| Faz Başına Çektiği Akım | 1.0 A |
| Faz Direnç Değeri | 3.4 O |
| Faz Endüktans Değeri | 2.3 mH |
| Rotor Ataleti | 25 g·cm² |
| Tetikleme Torku | 1.81 N·cm |
| Mil Çapı | 5 mm |
| Motor Ağırlığı | 0.19 kg |
| Özellik | Değer |
| Tutunma Torku | 0.7 N·cm |
| Bağlantı Sayısı | 6.8 |
| Faz Başına Çektiği Akım | 9.2 A |
| Faz Direnç Değeri | 9.2 O |
| Özellik | Değer |
| Motor Genişliği | 34 mm |
| Tutunma Torku | 12 N·cm |
| Bağlantı Sayısı | 4 |
| Faz Başına Çektiği Akım | 0.4 A |
| Faz Direnç Değeri | 6.0 O |
| Faz Endüktans Değeri | 6.5 mH |
| Rotor Ataleti | 34 g·cm² |
| Tetikleme Torku | 1.96 N·cm |
| Mil Çapı | 5 mm |
| Motor Ağırlığı | 0.22 kg |
| Özellik | Değer |
| Dişli Çapı | 10 mm |
| Dişli Genişliği | 8 mm |
| Mil Çapı | 7 mm |
| Mil Uzunluğu | 15 mm |
| Motor Yüksekliği | 32 mm |
| Ağırlık | 225 gr |
